產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱電阻 > 鎧裝熱電阻 > 扁接插式鎧裝熱電阻
簡(jiǎn)要描述:扁接插式鎧裝熱電阻應(yīng)用:通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-200-500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固定表面溫度。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | PG/浦光 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
扁接插式鎧裝熱電阻應(yīng)用:
通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-200-500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固定表面溫度。
扁接插式鎧裝熱電阻特點(diǎn):
˙熱響應(yīng)時(shí)間少,減少動(dòng)態(tài)誤差;
˙直徑小,長(zhǎng)度不受限制;
˙測(cè)量準(zhǔn)確度高;
˙薄膜電子元件,性能可靠穩(wěn)定;
工作原理:
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來(lái)測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC751
JB/T8622-1997
藕絲直徑材料:
藕絲形式 | 單支式 | 雙支式 |
套管直徑 | ¢3¢4¢5¢6¢8 | ¢4¢5¢6¢8 |
套管材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
常溫絕緣電阻
熱電阻在環(huán)境溫度為15-35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10-100V(直流)電J與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ
測(cè)溫范圍及溫差:
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等J | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | AJ | ±(0.15+0.002|t︳ |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | BJ | ±(0.30+0.005|t︳ |
選型表:
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等J | 安裝固定裝置 |
WZPK-173 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK-174 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK-175 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK-176 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK-178 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK2-174 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK2-175 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK2-176 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無(wú)固定裝置 |
WZPK2-178 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-273 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-274 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-275 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-276 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-278 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-274 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-275 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-276 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-278 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK-373 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK-374 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK-375 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK-376 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK-378 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK2-374 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK2-375 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK2-376 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
WZPK2-378 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套螺紋 |
續(xù)表:
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等J | 安裝固定裝置 |
WZPK-473 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-374 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-475 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-476 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-478 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-474 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-475 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-476 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-478 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-573 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK-574 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK-575 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK-576 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK-578 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK2-574 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK2-575 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK2-576 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
WZPK2-578 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動(dòng)卡套法蘭 |
產(chǎn)品咨詢